Cuotas desde
$308.142
Valor Móvil
$43.140.000
| Suscripción * | $ 1.209.000 | ||
| Cuota 1 | $ 371.659 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 371.859 | ||
| Cuota 13 | $ 327.220 | ||
| Cuota 14 | $ 334.128 | ||
| Cuota 15 | $ 341.037 | ||
| Cuota 16 | $ 347.945 | ||
| Cuota 17 | $ 354.854 | ||
| Cuota 18 | $ 361.762 | ||
| Cuota 19 | $ 368.671 | ||
| Cuota 20 | $ 358.948 | ||
| Cuota 21 | $ 369.311 | ||
| Cuota 22 | $ 386.582 | ||
| Cuota 23 | $ 396.945 | ||
| Cuota 24 | $ 403.854 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 414.216 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 421.816 | ||
| Cuota 56 a 84 | $ 358.948 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $345.000 finales.