Cuotas desde
$321.785
Valor Móvil
$45.050.000
| Suscripción * | $ 1.388.000 | ||
| Cuota 1 | $ 387.354 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 387.354 | ||
| Cuota 13 | $ 340.947 | ||
| Cuota 14 | $ 348.162 | ||
| Cuota 15 | $ 355.376 | ||
| Cuota 16 | $ 362.591 | ||
| Cuota 17 | $ 369.805 | ||
| Cuota 18 | $ 377.019 | ||
| Cuota 19 | $ 384.234 | ||
| Cuota 20 | $ 374.080 | ||
| Cuota 21 | $ 384.902 | ||
| Cuota 22 | $ 402.938 | ||
| Cuota 23 | $ 413.760 | ||
| Cuota 24 | $ 420.974 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 431.796 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 439.732 | ||
| Cuota 56 a 84 | $ 374.080 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $396.000 finales.