Cuotas desde
$386.339
Valor Móvil
$43.270.000| Suscripción * | $ 1.394.000 | ||
| Cuota 1 | $ 468.120 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 468.120 | ||
| Cuota 13 | $ 403.304 | ||
| Cuota 14 | $ 394.739 | ||
| Cuota 15 | $ 403.401 | ||
| Cuota 16 | $ 412.062 | ||
| Cuota 17 a 20 | $ 425.055 | ||
| Cuota 21 a 23 | $ 446.709 | ||
| Cuota 24 a 46 | $ 472.694 | ||
| Cuota 47 | $ 468.364 | ||
| Cuota 48 a 77 | $ 478.523 | ||
| Cuota 78 a 84 | $ 446.709 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $398.000 finales.