Cuotas desde
$220.916
Valor Móvil
$26.510.000| Suscripción * | $ 1.187.000 | ||
| Cuota 1 | $ 228.457 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 228.456 | ||
| Cuota 13 | $ 212.115 | ||
| Cuota 14 | $ 222.021 | ||
| Cuota 15 | $ 229.451 | ||
| Cuota 16 | $ 236.880 | ||
| Cuota 17 | $ 244.310 | ||
| Cuota 18 | $ 251.739 | ||
| Cuota 19 | $ 261.645 | ||
| Cuota 20 | $ 262.038 | ||
| Cuota 21 | $ 270.706 | ||
| Cuota 22 | $ 280.612 | ||
| Cuota 23 a 24 | $ 285.565 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 294.332 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 297.592 | ||
| Cuota 56 a 120 | $ 254.609 |

Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $339.000 finales.