Cuotas desde
$256.599
Valor Móvil
$38.489.900
| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.108.000 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 434.810 | ||
| Cuota 7 a 12 | $ 396.767 | ||
| Cuota 13 a 15 | $ 395.583 | ||
| Cuota 16 a 18 | $ 394.991 | ||
| Cuota 19 a 21 | $ 394.399 | ||
| Cuota 22 a 84 | $ 316.185 | ||
| Cuota 85 a 120 | $ 303.752 |

Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $317.000 finales.