Cuotas desde
$263.019
Valor Móvil
$39.452.900
| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.135.000 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 434.939 | ||
| Cuota 7 a 12 | $ 406.694 | ||
| Cuota 13 a 15 | $ 405.480 | ||
| Cuota 16 a 18 | $ 404.873 | ||
| Cuota 19 a 21 | $ 404.266 | ||
| Cuota 22 a 84 | $ 324.096 | ||
| Cuota 85 a 120 | $ 311.352 |

Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $324.000 finales.