Cuotas desde
$243.532
Valor Móvil
$36.529.900
| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.051.000 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 384.196 | ||
| Cuota 7 a 12 | $ 376.563 | ||
| Cuota 13 a 15 | $ 375.439 | ||
| Cuota 16 a 18 | $ 374.877 | ||
| Cuota 19 a 21 | $ 374.315 | ||
| Cuota 22 a 84 | $ 300.084 | ||
| Cuota 85 a 120 | $ 288.284 |

Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $300.000 finales.