Cuotas desde
$270.141
Valor Móvil
$32.416.900
Cuota 1 + Suscripción * | $ 874.000 | ||
Cuota 2 a 6 | $ 320.025 | ||
Cuota 7 a 11 | $ 313.115 | ||
Cuota 12 a 16 | $ 339.414 | ||
Cuota 17 a 21 | $ 352.044 | ||
Cuota 22 a 83 | $ 350.505 | ||
Cuota 84 | $ 337.651 |
Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $250.000 finales.