Precio
Precio a consultar

Foto no contractual, el precio y equipamiento podrán variar sin previo aviso. No incluye gastos de flete y patentamiento.
Estas características aplican solo a algunas las versiones
| Motor | |
| Motor Turbo 1.2 L | ✔ |
| Tipo | Delantero transversal Nafata |
| Número de cilindros | 3 en línea |
| Valvulas | 12 (DOHC) |
| Potencia Máxima | 132cv @5.500 |
| Torque Máximo | 190 Nm @2.000 a @4.500 |
| Tipo de transmisión | Automática de 6 velocidades |
| Batería | 60Ah |
| Dirección / Suspensión / Frenos | |
| Tipo de dirección | Asistida electrónicamente (EPS) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo “McPherson” con barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos presurizados |
| Suspensión trasera | Semi independiente con eje de torsión y amortiguadores telescópicos presurizados |
| Sistema de frenos | Sistema Hidráulico |
| Frenos delanteros | A disco ventilado |
| Frenos traseros | A tambor |
| Neumáticos | |
| Neumáticos | 215/55R17 |
| Llantas de aleación 17″ | ✔ |
| Llantas de aleación oscurecidas 17″ | – |
| Dimensiones | |
| Largo Total (mm) | 4717 |
| Ancho (mm) | 1798 |
| Acho de espejo a espejo (mm) | 2097 |
| Altura, incluido el portaequipajes (mm) | 1659 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
| Capacidad de carga de combustible (L) | 44 |
| Peso de carga (Kg) | 600 |
| Peso de carga (L) | 874 |
| Montana MY24 | 1.2T LTZ AT |
| Confort | |
| Aire acondicionado manual | ✔ |
| Climatizador Automático | – |
| Asiento del conductor regulable en altura | ✔ |
| Apoya brazos delantero | ✔ |
| Alerta de cinturón de seguridad | ✔ |
| Indicador de vida del aceite | – |
| Luz interna de techo delantera | ✔ |
| Luz interna de techo delantera dual | – |
| Luz interna de techo trasera | ✔ |
| Luz interna de caja de carga | ✔ |
| Control de velocidad crucero con limitador de velocidad | ✔ |
| Aviso de puerta abierta | ✔ |
| Llave con presencia, arranque por botón electrónico | ✔ |
| Exterior & Interior | |
| Parrilla frontal con detalles cromados | ✔ |
| Parrilla frontal con detalles cromados oscurecidos | – |
| Manijas externas color carrocería | ✔ |
| Espejos eléctricos revatibles manualmente color carrocería | ✔ |
| Luces delanteras de halógeno | ✔ |
| Luces delanteras con Proyectores LED | – |
| Luces diurnas DRL LED | ✔ |
| Asientos en tela y cuero Jet Black/Brownstone | ✔ |
| Asientos en cuero Jet Black | – |
| Volante multifunción de cuero | ✔ |
| Desempañador trasero | ✔ |
| Anclajes ISOFIX | ✔ |
| Cinturon de seguridad de 3 puntos | ✔ |
| Cinturon de seguridad del conductor con regulación en altur | ✔ |
| Lona de tela marítima | ✔ |
| Barras de techo plateadas | ✔ |
| Barra San Antonio | – |
| Montana MY24 | 1.2T LTZ AT |
| Seguridad | |
| 6 Airbags | ✔ |
| ABS con Distribuidor Electrónico de Frenado (EBD) | ✔ |
| Control de estabilidad y tracción | ✔ |
| Asistente de arranque en pendiente | ✔ |
| Asistencia de frenado en urgencia | ✔ |
| Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) | ✔ |
| Inmovilizador de motor | ✔ |
| Indicador de punto ciego | – |
| Luces con sistema “Follow Me Home” | ✔ |
| Luces con regulación en altura manual | ✔ |
| Encendido automático de las luces | ✔ |
| Tecnología & Conectividad | |
| Computadora a bordo | ✔ |
| Chevrolet MyLink 3, LCD sensible al tacto de 8″, Radio AM/FM Android Auto y Apple CarPlay. Funcion de Audio Streaming, Bluetooth para hasta 2 celulares simultáneamente | ✔ |
| Carga y transferencia de datos USB tipo A y C delanteros | ✔ |
| Carga USB tipo A traseros (x2) y toma 12v | ✔ |
| Proyección inalámbrica | ✔ |
| Cargador inalámbrico | – |
| Cámara de visión trasera | ✔ |
| Sensor de estacionamiento trasero | ✔ |
| 6 parlantes | ✔ |
| WiFi | ✔ |
| Onstar | ✔ |
| Arranque remoto desde la aplicación exclusiva “My Chevrolet | ✔ |