Cuotas desde
$29.564
Valor Móvil
$3.104.200Cuota 1 + Suscripción * | $ 78.000 | ||
Cuota 2 a 12 | $ 36.087 | ||
Cuota 13 a 18 | $ 35.394 | ||
Cuota 19 a 24 | $ 38.374 | ||
Cuota 25 | $ 41.354 | ||
Cuota 26 a 30 | $ 37.410 | ||
Cuota 31 a 84 | $ 40.391 |
Financiación del 80% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $15.000 finales.