Cuotas desde
$263.812
Valor Móvil
$42.210.000| Suscripción * | $ 1.375.000 | ||
| Cuota 1 | $ 340.233 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 340.233 | ||
| Cuota 13 | $ 326.477 | ||
| Cuota 14 a 19 | $ 304.982 | ||
| Cuota 20 a 37 | $ 287.238 | ||
| Cuota 38 a 43 | $ 335.975 | ||
| Cuota 44 a 72 | $ 282.896 | ||
| Cuota 73 a 120 | $ 304.982 |

Financiación del 75% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $393.000 finales.