Cuotas desde
$292.938
Valor Móvil
$47
| Suscripción * |
| |||||
| Cuota 1 | $ 396.860 | |||||
| Cuota 2 a 12 | $ 396.859 | |||||
| Cuota 13 a 19 | $ 394.458 | |||||
| Cuota 20 a 33 | $ 353.157 | |||||
| Cuota 34 | $ 376.830 | |||||
| Cuota 35 a 120 | $ 338.015 | |||||

Financiación del 75% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $380.000 finales.