Cuotas desde
$441.333
Valor Móvil
$46.340.000| Suscripción * | $ 1.356.000 | ||
| Cuota 2 | $ 609.852 | ||
| Cuota 3 a 11 | $ 609.852 | ||
| Cuota 12 | $ 644.143 | ||
| Cuota 13 | $ 659.325 | ||
| Cuota 14 a 18 | $ 479.553 | ||
| Cuota 19 a 24 | $ 529.026 | ||
| Cuota 25 a 72 | $ 559.947 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 529.026 |

Financiación del 70% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $401.000 finales.