Cuotas desde
$228.286
Valor Móvil
$31.960.000
Suscripción * | $ 986.000 | ||
Cuota 1 | $ 275.806 | ||
Cuota 2 a 12 | $ 275.806 | ||
Cuota 13 | $ 242.883 | ||
Cuota 14 | $ 248.001 | ||
Cuota 15 | $ 253.120 | ||
Cuota 16 | $ 258.238 | ||
Cuota 17 | $ 263.356 | ||
Cuota 18 | $ 268.474 | ||
Cuota 19 | $ 273.592 | ||
Cuota 20 | $ 266.389 | ||
Cuota 21 | $ 274.066 | ||
Cuota 22 | $ 286.862 | ||
Cuota 23 | $ 294.539 | ||
Cuota 24 | $ 299.657 | ||
Cuota 25 a 37 | $ 307.334 | ||
Cuota 38 a 55 | $ 312.964 | ||
Cuota 56 a 84 | $ 266.389 |
Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $282.000 finales.