Cuotas desde
$285.071
Valor Móvil
$39.910.000
| Suscripción * | $ 1.230.000 | ||
| Cuota 1 | $ 343.427 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 343.427 | ||
| Cuota 13 | $ 302.315 | ||
| Cuota 14 | $ 308.706 | ||
| Cuota 15 | $ 315.097 | ||
| Cuota 16 | $ 321.489 | ||
| Cuota 17 | $ 327.880 | ||
| Cuota 18 | $ 334.271 | ||
| Cuota 19 | $ 340.663 | ||
| Cuota 20 | $ 331.668 | ||
| Cuota 21 | $ 341.255 | ||
| Cuota 22 | $ 357.233 | ||
| Cuota 23 | $ 366.820 | ||
| Cuota 24 | $ 373.211 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 382.798 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 389.828 | ||
| Cuota 56 a 84 | $ 331.668 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $351.000 finales.