Precio
$83.087.500 Original price was: $83.087.500.$76.442.964Current price is: $76.442.964.

1 disponibles
Foto no contractual, el precio y equipamiento podrán variar sin previo aviso. No incluye gastos de flete y patentamiento.
Estas características aplican solo a algunas las versiones
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 5008 GT Pack AM23 |
| Combustible | Nafta |
| Capacidad del Tanque de Combustible (lt) | 53 |
| Potencia Máx. (cv/rpm) | 165 a 6.000 |
| Par motor (Nm/rpm) | 240 a 1.400 |
| Cilindrada (cm³) | 1,598 |
| Caja de velocidades | Automática de 6 marchas |
| Velocidad Máx. (Km/h) | 201 |
| Volumen de Baúl (lts) | 591 |
| Dimensiones de rodado | 215 / 55 R18 |
| Garantía | 3 años o 100.000 km |
| SEGURIDAD | |
| Frenos ABS con REF (Repartidor Electrónico de Frenado) | SI |
| Control de Estabilidad (ESP) y Control de Tracción (ASR) | SI |
| Ayuda al arranque en pendiente | SI |
| Airbags frontales conductor y pasajero | SI |
| Airbags laterales delanteros | SI |
| Airbags de cortina | SI |
| Cámara de visión trasera | SI, 360º |
| Fijaciones de Asientos para Niños (ISOFIX) | SI |
| Faros antiniebla traseros | SI |
| Control crucero adaptativo | SI |
| Alerta de riesgo de colisión | SI |
| Frenado automático de emergencia | SI |
| Alerta de cambio de carril | SI |
| Sensores de estacionamiento traseros | SI |
| Sensores de estacionamiento delanteros | SI |
| Indicador de límite de velocidad (lectura de señales) | SI |
| Advanced Grip Control | SI |
| CONFORT | |
| 3er fila de asientos | SI |
| Dirección Asistida Eléctrica Variable | SI |
| Columna de dirección regulable en altura y profundidad | SI |
| Volante multifunción | SI |
| Radio MP3/USB/Bluetooth con pantalla multimedia táctil 10″ | SI |
| Sistema de audio Hi-Fi Focal (4P+4TW+Subwoofer) | SI |
| Mirror Screen (Apple CarPlay/Android Auto) | SI |
| Apertura eléctrica de baúl | SI |
| Climatizador | Digital Automático |
| Techo panorámico vidriado | SI |
| Espejos exteriores rebatibles eléctricamente | SI |
| Tablero de instrumentos digital | SI |
| Tapizado | Cuero |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | SI |
| Asientos delanteros calefaccionados y con masajeador | SI |
| Sistema de estacionamiento asistido | SI |
| Apertura y encendido manos libres | SI |
| ESTILO EXTERIOR | |
| Faros delanteros | Full LED |
| Faros colmillos DRL LED | SI |
| Intermitentes de acción progresiva | SI |
| Barras de techo en aluminio | SI |
| Llantas | 18″ diamantadas |