Cuotas desde
$428.114
Valor Móvil
$44.970.000| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.453.000 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 543.301 | ||
| Cuota 13 a 18 | $ 551.863 | ||
| Cuota 19 | $ 518.835 | ||
| Cuota 20 a 24 | $ 518.835 | ||
| Cuota 25 a 72 | $ 545.808 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 518.835 |

Financiación del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $516.000 finales.