Cuotas desde
$233.816
Valor Móvil
$28.057.900Cuota 1 + Suscripción * | $ 756.000 | ||
Cuota 2 a 6 | $ 281.026 | ||
Cuota 7 a 11 | $ 271.011 | ||
Cuota 12 a 16 | $ 293.774 | ||
Cuota 17 a 21 | $ 304.706 | ||
Cuota 22 a 83 | $ 303.374 | ||
Cuota 84 | $ 292.248 |
Financiación del 70% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $216.000 finales.