Cuotas desde
$219.666
Valor Móvil
$26.360.000| Cuota 1 | $ 244.762 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 244.762 | ||
| Cuota 13 a 16 | $ 237.299 | ||
| Cuota 17 | $ 236.291 | ||
| Cuota 18 | $ 246.141 | ||
| Cuota 19 a 45 | $ 270.766 | ||
| Cuota 46 | $ 263.378 | ||
| Cuota 47 a 78 | $ 274.664 | ||
| Cuota 79 a 120 | $ 253.528 |

Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $337.998 finales.