Cuotas desde
$212.833
Valor Móvil
$25.540.000| Suscripción * | $ 965.000 | ||
| Cuota 1 | $ 220.367 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 220.367 | ||
| Cuota 13 | $ 204.624 | ||
| Cuota 14 | $ 214.167 | ||
| Cuota 15 | $ 221.325 | ||
| Cuota 16 | $ 228.483 | ||
| Cuota 17 | $ 235.640 | ||
| Cuota 18 | $ 242.798 | ||
| Cuota 19 | $ 252.341 | ||
| Cuota 20 | $ 252.720 | ||
| Cuota 21 | $ 261.071 | ||
| Cuota 22 | $ 270.614 | ||
| Cuota 23 a 24 | $ 275.386 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 283.736 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 283.973 | ||
| Cuota 56 a 120 | $ 245.563 |

Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $658.815 finales.