Cuotas desde
$213.417
Valor Móvil
$25.610.000| Suscripción * | $ 1.146.000 | ||
| Cuota 1 | $ 220.585 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 220.585 | ||
| Cuota 13 | $ 204.799 | ||
| Cuota 14 | $ 214.369 | ||
| Cuota 15 | $ 221.546 | ||
| Cuota 16 | $ 228.723 | ||
| Cuota 17 | $ 235.900 | ||
| Cuota 18 | $ 243.077 | ||
| Cuota 19 | $ 252.647 | ||
| Cuota 20 | $ 253.027 | ||
| Cuota 21 | $ 261.400 | ||
| Cuota 22 | $ 270.970 | ||
| Cuota 23 a 24 | $ 275.755 | ||
| Cuota 25 a 37 | $ 284.128 | ||
| Cuota 38 a 55 | $ 287.373 | ||
| Cuota 56 a 120 | $ 245.850 |

Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $327.000 finales.