Cuotas desde
$215.000
Valor Móvil
$25.800.000Suscripción * | $ 973.000 | ||
Cuota 1 | $ 229.215 | ||
Cuota 2 a 8 | $ 240.183 | ||
Cuota 9 | $ 257.054 | ||
Cuota 10 | $ 269.104 | ||
Cuota 11 | $ 281.155 | ||
Cuota 12 | $ 298.026 | ||
Cuota 13 a 19 | $ 310.077 | ||
Cuota 20 a 41 | $ 303.229 | ||
Cuota 42 | $ 286.358 | ||
Cuota 43 a 120 | $ 267.077 |
Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $278.000 finales.