Cuotas desde
$370.143
Valor Móvil
$51.820.000
| Suscripción * | $1.595.000 | ||
| Cuota 1 | $ 464.589 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 464.589 | ||
| Cuota 7 | $ 456.851 | ||
| Cuota 8 a 12 | $ 465.149 | ||
| Cuota 13 | $ 490.045 | ||
| Cuota 14 a 19 | $ 494.195 | ||
| Cuota 20 a 31 | $ 449.554 | ||
| Cuota 32 a 43 | $ 490.814 | ||
| Cuota 44 a 84 | $ 428.574 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $455.000 finales.