Cuotas desde
$466.575
Valor Móvil
$49.010.000
| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.656.000 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 697.969 | ||
| Cuota 13 | $ 689.992 | ||
| Cuota 14 a 18 | $ 565.445 | ||
| Cuota 19 a 42 | $ 588.963 | ||
| Cuota 43 a 72 | $ 565.445 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 565.445 |

Financiación del 80% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $588.000 finales.