Cuotas desde
$386.167
Valor Móvil
$46.340.000| Suscripción * | $ 1.281.000 | ||
| Cuota 2 | $ 501.566 | ||
| Cuota 3 a 11 | $ 501.566 | ||
| Cuota 12 | $ 535.857 | ||
| Cuota 13 a 18 | $ 544.855 | ||
| Cuota 19 | $ 588.144 | ||
| Cuota 20 a 24 | $ 467.184 | ||
| Cuota 25 a 72 | $ 494.240 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 467.184 |

Financiación del 70% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $379.000 finales.