Cuotas desde
$462.417
Valor Móvil
$55.490.000| Suscripción * | $ 1.608.000 | ||
| Cuota 2 | $ 722.865 | ||
| Cuota 3 a 11 | $ 722.865 | ||
| Cuota 12 | $ 763.927 | ||
| Cuota 13 | $ 774.702 | ||
| Cuota 14 a 18 | $ 559.432 | ||
| Cuota 19 a 42 | $ 585.350 | ||
| Cuota 43 a 84 | $ 559.432 |

Financiación del 70% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $476.000 finales.