Cuotas desde
$583.219
Valor Móvil
$49.009.999| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.751.000 | ||
| Cuota 2 a 12 | $ 812.426 | ||
| Cuota 13 | $ 763.015 | ||
| Cuota 14 a 18 | $ 638.468 | ||
| Cuota 19 a 42 | $ 697.262 | ||
| Cuota 43 a 72 | $ 734.009 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 697.262 |

Financiación del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $621.000 finales.