Cuotas desde
$213.266
Valor Móvil
$36.560.000| Cuota 1 + Suscripción * | $ 904.000 | ||
| Cuota 2 a 13 | $ 308.069 | ||
| Cuota 13 | $ 309.310 | ||
| Cuota 14 a 19 | $ 362.626 | ||
| Cuota 20 a 24 | $ 269.318 | ||
| Cuota 26 a 30 | $ 291.217 | ||
| Cuota 31 a 42 | $ 291.217 | ||
| Cuota 43 a 120 | $ 269.718 |

Financiación del 70% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $321.000 finales.