Cuotas desde
$382.357
Valor Móvil
$53.530.000
| Suscripción * | $1.878.720 | ||
| Cuota 1 | $ 480.410 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 480.410 | ||
| Cuota 7 | $ 472.416 | ||
| Cuota 8 a 12 | $ 480.998 | ||
| Cuota 13 | $ 506.706 | ||
| Cuota 14 a 19 | $ 510.992 | ||
| Cuota 20 a 31 | $ 464.879 | ||
| Cuota 32 a 43 | $ 507.500 | ||
| Cuota 44 a 84 | $ 443.206 |

Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $700.720 finales.