Cuotas desde
$231.429
Valor Móvil
$32.400.000
Suscripción * | $ 1.000.000 | ||
Cuota 1 | $ 279.729 | ||
Cuota 2 a 12 | $ 279.729 | ||
Cuota 13 | $ 246.353 | ||
Cuota 14 | $ 251.541 | ||
Cuota 15 | $ 256.730 | ||
Cuota 16 | $ 261.919 | ||
Cuota 17 | $ 267.107 | ||
Cuota 18 | $ 272.296 | ||
Cuota 19 | $ 277.484 | ||
Cuota 20 | $ 270.182 | ||
Cuota 21 | $ 277.965 | ||
Cuota 22 | $ 290.937 | ||
Cuota 23 | $ 298.720 | ||
Cuota 24 | $ 303.908 | ||
Cuota 25 a 37 | $ 311.691 | ||
Cuota 38 a 55 | $ 317.399 | ||
Cuota 56 a 84 | $ 270.182 |
Financiación del 60% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $286.000 finales.