Precio
Precio a consultar

Foto no contractual, el precio y equipamiento podrán variar sin previo aviso. No incluye gastos de flete y patentamiento.
| Largo Total (mm) | 4.651 |
| Ancho Total (mm) sin / con espejos | 1.844/2.105 |
| Alto en orden de marcha (mm) sin barras longitudinales | 1.661 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.725 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 59 |
| Volúmen de Baúl | 468/1.627 |
| Motor | 1.5 Turbo |
| Cilindrada | 1.490 |
| Transmisión tipo | AT 6 vel. |
| Tracción | AWD |
| Combustible | Nafta |
| Potencia Máxima (cv @ rpm) | 172/5600 |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 275@2500-4500 |
| N° de Cilindros/ Válvulas | 4/16 |
| Arbol de levas | DOHC |
| Summit White | S |
| Switchblade Silver | S |
| Black | S |
| Cherry Pop | S |
| The Drake | S |
Estas características aplican solo a algunas las versiones
| Motor y Transmisión | |
| Motor | 1.5 Turbo |
| Cilindrada | 1.490 |
| Transmisión tipo | AT 6 vel. |
| Tracción | AWD |
| Combustible | Nafta |
| Potencia Máxima (cv @ rpm) | 172/5600 |
| Torque máximo (Nm @ rpm) | 275@2500-4500 |
| N° de Cilindros/ Válvulas | 4/16 |
| Arbol de levas | DOHC |
| Dirección | Eléctrica |
| Suspensión Delantera | Tipo Mc Pherson |
| Suspensión Trasera | Independiente 4-Link |
| Tipo de frenos Delanteros y Trasero | A disco |
| Dimensiones y Capacidades | |
| Largo Total (mm) | 4.651 |
| Ancho Total (mm) sin / con espejos | 1.844/2.105 |
| Alto en orden de marcha (mm) sin barras longitudinales | 1.661 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.725 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 59 |
| Volúmen de Baúl | 468/1.627 |
| Interior / Confort | |
| Aire acondicionado bi-zona con ajustes individuales | S |
| Sistema de entretenimiento MyLink: pantalla táctil de 8” compatible con Android Auto y Apple Car play. Radio AM/FM con Navegación integrada y Bluetooth. 2 puertos USB y 2 puertos de carga. | S |
| OnStar | S |
| WIFI | S |
| Proyección inalámbrica de celular | S |
| Carga inalámbrica para dispositivos | S |
| Easy Entry – Sistema de acceso sin llave | S |
| Easy Start – Sistema de arranque sin llave | S |
| Toma auxiliar de 12V | S |
| Tapizado de cuero negro Jet Black con costuras rojas | – |
| Tapizado de cuero negro Jet Black | S |
| Aplicación decorativa en “black chrome” en el panel de instrumentos | – |
| Aplicación decorativa cromada en el panel de instrumentos | S |
| Controles y salidas de aire con detalles “black chrome” | – |
| Controles y salidas de aire con detalles cromados | S |
| Sistema de audio premium amplificado BOSE | S |
| Parabrisas con aislamiento acústico | S |
| Velocidad Crucero | S |
| Computadora de abordo color | S |
| Sensor de estacionamiento delantero y trasero | S |
| Easy Park – Sistema de estacionamiento semi-automático | S |
| Cámara de visión trasera HD digital | S |
| Sistema de encendido remoto de motor “Remote Start System” | S |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica de altura, distancia, inlcinación y posición lumbar. | S |
| Asiento del conductor con memoria de posición | S |
| Alerta vibratoria en el asiento del conductor | S |
| Columna de dirección con regulación en altura y profundidad | S |
| Volante multifunción recubierto en cuero | S |
| Asiento trasero con respaldo regulable en inclinación y abatible | S |
| Techo solar panorámico | S |
| Portalentes | S |
| Apertura y cierre sensorial de baúl | S |
| Iluminación interior LED | S |
| Oscureciminto automático del espejo retrovisor interno | S |
| Encendido de luz automático | S |
| Sensor de lluvia | S |
| Freno de mano eléctrico | S |
| Exterior | |
| Llantas de aleación de 19″ | S |
| Llantas de aleación de 19″ negras exclusivas RS | – |
| Neumáticos | 235/50R19 |
| Barras de techo longitudinales “black chrome” | – |
| Barras de techo longitudinales cromadas | S |
| Manijas puerta color carrocería | – |
| Manijas puerta color carrocería con detalle cromado | S |
| Parrilla frontal con detalles “black chrome” e insignia RS | – |
| Parrilla frontal con detalles cromados | S |
| Moño delantero y trasero en negro | – |
| Insignia trasera RS | – |
| Molduras de puertas negras “black chrome” | – |
| Molduras de puerta cromadas | S |
| Luz de marcha diurnas LED | S |
| Faros delanteros LED | S |
| Faros traseros LED | S |
| Espejos exteriores regulables eléctricamente, color carrocería, plegado eléctrico con luz de giro integrado | S |
| Seguridad | |
| ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) | S |
| Alarma antirrobo | S |
| Inmovilizador de motor | S |
| Recordatorio del cinturón de seguridad delanteros y traseros | S |
| Airbags frontales, laterales y de cortina | S |
| Anclajes para silla de bebé ISOFIX | S |
| Indicador de distancia frontal | S |
| Alerta de colisión frontal | S |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) con detección de peatón | S |
| Alerta de punto ciego con sensor de aproximación repentina | S |
| Alerta de cruce de tráfico trasero | S |
| Alerta de olvido en el asiento trasero | S |
| Sistema de mantenimiento de conducción dentro del carril con aviso de salida | S |
| Monitoreo de presión de neumáticos | S |
| Faros anitniebla delanteros | S |
| Faros antiniebla traseros | S |
| Faros con sistema de nivelación automática | S |
| Activación/ desactivación inteligente de luces altas | S |
| Control descenso de pendientes (HDC) | S |
| Control de estabilidad y tracción | S |
| Garantía | |
| 3 Años o 100.000 kilómetros | S |
| Colores | |
| Summit White | S |
| Switchblade Silver | S |
| Black | S |
| Cherry Pop | S |
| The Drake | S |