Cuotas desde
$257.810
Valor Móvil
$27.070.000
| Suscripción | $ 751.000 | ||
| Cuota 2 a 11 | $ 321.728 | ||
| Cuota 12 | $ 318.760 | ||
| Cuota 13 a 18 | $ 325.628 | ||
| Cuota 19 | $ 354.529 | ||
| Cuota 20 a 24 | $ 309.036 | ||
| Cuota 25 a 72 | $ 327.099 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 309.036 |

Financiación del 80% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $195.000 finales.