Cuotas desde
$247.374
Valor Móvil
$29.684.900
Cuota 1 + Suscripción * | $ 800.000 | ||
Cuota 2 a 6 | $ 295.582 | ||
Cuota 7 a 11 | $ 286.726 | ||
Cuota 12 a 16 | $ 310.809 | ||
Cuota 17 a 21 | $ 322.375 | ||
Cuota 22 a 83 | $ 320.966 | ||
Cuota 84 | $ 309.195 |
Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $228.000 finales.