Cuotas desde
$252.059
Valor Móvil
$37.808.900
| Cuota 1 + Suscripción * | $ 1.088.000 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 427.648 | ||
| Cuota 7 a 12 | $ 389.747 | ||
| Cuota 13 a 15 | $ 388.584 | ||
| Cuota 16 a 18 | $ 388.002 | ||
| Cuota 19 a 21 | $ 387.421 | ||
| Cuota 22 a 84 | $ 310.591 | ||
| Cuota 85 a 120 | $ 298.378 |

Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $311.000 finales.