Cuotas desde
$251.583
Valor Móvil
$30.189.900
Cuota 1 + Suscripción * | $ 814.000 | ||
Cuota 2 a 6 | $ 300.100 | ||
Cuota 7 a 11 | $ 291.604 | ||
Cuota 12 a 16 | $ 316.097 | ||
Cuota 17 a 21 | $ 327.859 | ||
Cuota 22 a 83 | $ 326.426 | ||
Cuota 84 | $ 314.455 |
Beneficio 50% de descuento en los primeros 3 meses del seguro del vehículo.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $233.000 finales.