Cuotas desde
$210.039
Valor Móvil
$31.505.899| Cuota 1 + Suscripción * | $ 907.000 | ||
| Cuota 2 a 6 | $ 361.357 | ||
| Cuota 7 a 12 | $ 324.774 | ||
| Cuota 13 a 15 | $ 323.966 | ||
| Cuota 16 a 18 | $ 323.158 | ||
| Cuota 19 a 21 | $ 322.350 | ||
| Cuota 22 a 84 | $ 248.798 | ||
| Cuota 85 a 120 | $ 248.636 |

Financiación del 80% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $259.000 finales.