Cuotas desde
$46.466
Valor Móvil
$5.575.900Cuota 1 + Suscripción * | $ 135.000 | ||
Cuota 2 a 6 | $ 52.287 | ||
Cuota 7 a 12 | $ 51.086 | ||
Cuota 13 a 15 | $ 57.643 | ||
Cuota 16 a 18 | $ 62.238 | ||
Cuota 19 a 21 | $ 66.833 | ||
Cuota 22 a 84 | $ 65.215 | ||
Cuota 85 a 120 | $ 57.932 |
Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $35.000 finales.