Cuotas desde
$33.690
Valor Móvil
$4.042.800Suscripción * | $ 87.000 | ||
Cuota 1 | $ 34.409 | ||
Cuota 2 a 9 | $ 36.449 | ||
Cuota 10 | $ 38.337 | ||
Cuota 11 a 12 | $ 42.114 | ||
Cuota 13 a 19 | $ 44.002 | ||
Cuota 20 a 57 | $ 48.217 | ||
Cuota 58 | $ 47.839 | ||
Cuota 59 a 120 | $ 42.929 |
Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $10.000 finales.