Cuotas desde
$35.301
Valor Móvil
$5.648.100Suscripción * | $ 159.000 | ||
Cuota 1 | $ 42.984 | ||
Cuota 2 a 12 | $ 42.537 | ||
Cuota 13 a 14 | $ 46.494 | ||
Cuota 15 a 19 | $ 50.451 | ||
Cuota 20 a 32 | $ 50.930 | ||
Cuota 33 a 120 | $ 41.037 |
Financiación del 75% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $34.000 finales.