Cuotas desde
$24.174
Valor Móvil
$2.900.900Suscripción * | $ 78.000 | ||
Cuota 1 | $ 28.733 | ||
Cuota 2 a 8 | $ 28.842 | ||
Cuota 9 | $ 30.739 | ||
Cuota 10 | $ 32.094 | ||
Cuota 11 | $ 33.449 | ||
Cuota 12 | $ 35.346 | ||
Cuota 13 a 19 | $ 36.701 | ||
Cuota 20 a 41 | $ 35.931 | ||
Cuota 42 | $ 34.034 | ||
Cuota 43 a 120 | $ 31.866 |
Financiación del 100% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $17.000 finales.