Cuotas desde
$18.285
Valor Móvil
$2.925.600
Suscripción * | $ 81.000 | ||
Cuota 1 | $ 24.423 | ||
Cuota 2 a 9 | $ 24.396 | ||
Cuota 10 | $ 26.036 | ||
Cuota 11 | $ 27.061 | ||
Cuota 12 | $ 27.881 | ||
Cuota 13 | $ 29.111 | ||
Cuota 14 a 19 | $ 30.136 | ||
Cuota 20 a 49 | $ 27.719 | ||
Cuota 50 | $ 27.104 | ||
Cuota 51 a 120 | $ 25.260 |
Financiación del 75% del vehículo en 120 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $20.000 finales.