Cuotas desde
$394.182
Valor Móvil
$47.301.799
| Suscripción * | $ 1.174.000 | ||
| Cuota 2 | $ 507.745 | ||
| Cuota 3 a 11 | $ 507.745 | ||
| Cuota 12 | $ 542.749 | ||
| Cuota 13 a 18 | $ 556.703 | ||
| Cuota 19 | $ 596.121 | ||
| Cuota 20 a 24 | $ 476.881 | ||
| Cuota 25 a 72 | $ 504.498 | ||
| Cuota 73 a 84 | $ 476.881 |

Financiación del 70% del vehículo en 84 cuotas para tener una cuota más baja en el mercado.
*Total de la Cuota + Suscripción, sin adhesión al débito automático en TC. En caso de optar por la adhesión a la misma, dicho monto tendrá un descuento de $347.000 finales.