Precio
Precio a consultar
Foto no contractual, el precio y equipamiento podrán variar sin previo aviso. No incluye gastos de flete y patentamiento.
MECÁNCA Y FUNCIONAL | Life 350 TSI | ||||
Versión | 350 TSI | ||||
Cilindrada (cm³) | 1984 | ||||
Cilindros | 4 cilindros | ||||
Válvulas por cilindro | 4 | ||||
Potencia (CV) | 220 | ||||
Torque máximo (Nm/rpm) | 350 Nm a 1500-4400 rpm |
Caja de cambios | DSG de 7 velocidades | ||||
Tracción | 4MOTION | ||||
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson | ||||
Suspensión trasera | Multilink | ||||
Sistema de frenos | Disco en las 4 ruedas | ||||
Emisión de gases | Tecnología Euro 6 |
DIMENSIONES | |||||
Largo (mm) | 4,728 | ||||
Ancho (mm) | 1,839 | ||||
Alto (mm) | 1,661 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2,790 | ||||
Capacidad de tanque de combustible (l) | 63 | ||||
Compartimento de carga (l) | 230-685 |
Estas características aplican solo a algunas las versiones
DIMENSIONES | |||||
Largo (mm) | 4,728 | ||||
Ancho (mm) | 1,839 | ||||
Alto (mm) | 1,661 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2,790 | ||||
Capacidad de tanque de combustible (l) | 63 | ||||
Compartimento de carga (l) | 230-685 |
CONFORT | |||||
Tercera fila de asientos | X | ||||
Climatizador táctil automático de tres zonas | X | ||||
Tapizado de asientos en cuero “Vienna” perforado | X | ||||
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos | X | ||||
Volante multifunción revestido en cuero con levas | X | ||||
Asiento delantero del conductor eléctrico con memoria y regulación lumbar | X | ||||
Asientos delanteros calefaccionables | X | ||||
Espejos retrovisores exteriores calefaccionables con ajuste eléctrico, abatibles y memoria |
X | ||||
Sistema de selección de perfil de conducción | X | ||||
Sistema “Start/Stop” con regeneración en frenado | X | ||||
Freno de estacionamiento eléctrico con función Auto Hold | X |